Задание
Определить вид ЗРВ по критерию Пирсона;
Записать результат с доверительной вероятностью P= 0.97
Таблица 1
Результаты измерений
30,46 30,28 29,88 30,00 30,12 30,24 30,18 30,32 30,10 30,62 30,31
30,28 29,93 30,14 30,03 30,35 30,15 30,15 30,18 29,77 30,00 30,11
30,00 29,98 30,09 30,19 29,63 30,34 30,09 29,92 29,99 29,78 30,02
30,39 29,89 29,97 30,21 29,84 29,85 30,09 29,74 30,07 30,09 30,01
30,28 30,04 30,36 30,06 30,08 30,40 29,89 29,95 30,37 29,90 30,38
30,32 29,83 30,12 30,08 30,09 30,43 29,75 30,22 30,10 30,08 29,73
30,08 30,10 29,96 30,19 30,39 29,84 30,24 30,10 30,05 29,84 30,30
29,96 30,11 29,79 29,93 30,28 29,93 30,36 29,98 30,32 30,09 30,44
30,11 29,87 30,53 29,79 30,21 30,00 29,98 29,76 30,16 29,97 30,16
30,09