Практические задания по финансам - 4 шт. - вариант 3
1. Даны денежные агрегаты в экономике страны на определенный момент времени (см. вариант):
Вариант M0 M1 M2
1 200 400 450
2 170 320 410
3 140 300 380
4 180 360 500
5 210 450 550
6 150 300 450
7 160 310 600
8 170 420 570
9 210 430 590
10 200 410 560
11 182 400 459
12 152 320 419
13 122 300 389
14 162 360 509
15 192 450 559
16 132 300 459
17 142 310 609
18 152 420 579
19 192 430 599
20 182 410 569
21 200 424 438
22 170 344 398
23 140 324 368
24 180 384 488
25 210 474 538
26 150 324 438
27 160 334 588
28 170 444 558
29 210 454 578
30 200 434 548
Рассчитать:
А) объем денег, хранящихся на расчетных счетах в банках;
Б) объем денег, хранящихся на срочных и сберегательных счетах в банках.
2. Дано (по вариантам):
Вариант
сумма цен всех товаров, выпущенных в данном периоде, млрд.руб.
сумма цен всех товаров, платежи по которым наступили в данном периоде, млрд.руб.
сумма цен товаров, проданных в кредит, млрд.руб.
взаимопогашающиеся платежи (взаимозачеты), млрд.руб.
среднее число оборотов денежной массы за данный период
1 6500 215 61 530 9
2 6400 200 65 500 8
3 5900 234 89 425 11
4 5940 250 75 480 10
5 6040 265 79 510 10
6 6140 280 83 54011
7 6240 295 87 570 12
8 6300 300 90 612 10
9 6400 315 94 642 9
10 500 330 98 672 8
11 6302 215 67 530 9
12 6202 200 71 500 8
13 5702 234 95 425 11
14 5742 250 81 480 10
15 5842 265 85 510 10
16 5942 280 89 540 11
17 6042 295 93 570 12
18 6102 300 96 612 10
19 6202 315 100 642 9
20 6302 330 104 672 8
21 6500 201 61 480 9
22 6400 186 65 450 8
23 5900 220 89 375 11
24 5940 236 75 430 10
25 6040 251 79 460 10
26 6140 266 83 490 11
27 6240 281 87 520 12
28 6300 286 90 562 10
29 6400 301 94 592 9
30 6500 316 98 622 8
Определите количество денег, необходимое в качестве средства обращения.
3. Дано (по вариантам):
Вариант Количество денег в обращении, млрд. руб. Реальный ВВП, млрд. руб. Средний уровень цен
1 300 600 2
2 250 580 4
3 500 900 3
4 460 680 3
5 550 910 4
6 580 1010 3
7 610 1110 5
8 700 1300 3
9 730 1400 2
10 760 1500 2
11 800 1000 3
12 750 980 5
13 1000 1300 4
14 960 1080 4
15 1050 1310 5
16 1080 1410 4
17 1110 1510 6
18 1200 1700 4
19 1230 1800 3
20 1260 1900 3
21 300 400 1
22 250 380 3
23 500 700 2
24 460 480 2
25 550 710 3
26 580 810 2
27 610 910 4
28 700 1100 2
29 730 1200 1
30 100 800 2
Определите скорость обращения денег.
4. Дано (по вариантам):
Вариант Номинальный ВВП, млрд. руб. Средний уровень цен Скорость обращения денег, оборотов в год
1 720 4 12
2 696 5 16
3 1080 5 14
4 816 6 14
5 1092 6 14
6 1212 6 15
7 1332 5 14
8 1560 6 17
9 1680 5 13
10 1800 5 14
11 1420 4 7
12 1396 5 11
13 1780 5 9
14 1516 6 9
15 1792 6 9
16 1912 6 10
17 2032 5 9
18 2260 6 12
19 2380 5 8
20 2500 5 9
21 720 2 15
22 696 3 19
23 1080 3 17
24 816 4 17
25 1092 4 17
26 1212 4 18
27 1332 3 17
28 1560 4 20
29 1680 3 16
30 1800 3 17
Определите количество денег, необходимое в качестве средства обращения.