2. Дано (по вариантам):
Вариант
сумма цен всех товаров, выпущенных в данном периоде, млрд.руб.
сумма цен всех товаров, платежи по которым наступили в данном периоде, млрд.руб.
сумма цен товаров, проданных в кредит, млрд.руб.
взаимопогашающиеся платежи (взаимозачеты), млрд.руб.
среднее число оборотов денежной массы за данный период
1 6500 215 61 530 9
2 6400 200 65 500 8
3 5900 234 89 425 11
4 5940 250 75 480 10
5 6040 265 79 510 10
6 6140 280 83 54011
7 6240 295 87 570 12
8 6300 300 90 612 10
9 6400 315 94 642 9
10 500 330 98 672 8
11 6302 215 67 530 9
12 6202 200 71 500 8
13 5702 234 95 425 11
14 5742 250 81 480 10
15 5842 265 85 510 10
16 5942 280 89 540 11
17 6042 295 93 570 12
18 6102 300 96 612 10
19 6202 315 100 642 9
20 6302 330 104 672 8
21 6500 201 61 480 9
22 6400 186 65 450 8
23 5900 220 89 375 11
24 5940 236 75 430 10
25 6040 251 79 460 10
26 6140 266 83 490 11
27 6240 281 87 520 12
28 6300 286 90 562 10
29 6400 301 94 592 9
30 6500 316 98 622 8
Определите количество денег, необходимое в качестве средства обращения.