4. Дано (по вариантам):
Вариант Номинальный ВВП, млрд. руб. Средний уровень цен Скорость обращения денег, оборотов в год
1 720 4 12
2 696 5 16
3 1080 5 14
4 816 6 14
5 1092 6 14
6 1212 6 15
7 1332 5 14
8 1560 6 17
9 1680 5 13
10 1800 5 14
11 1420 4 7
12 1396 5 11
13 1780 5 9
14 1516 6 9
15 1792 6 9
16 1912 6 10
17 2032 5 9
18 2260 6 12
19 2380 5 8
20 2500 5 9
21 720 2 15
22 696 3 19
23 1080 3 17
24 816 4 17
25 1092 4 17
26 1212 4 18
27 1332 3 17
28 1560 4 20
29 1680 3 16
30 1800 3 17
Определите количество денег, необходимое в качестве средства обращения.