3. Дано (по вариантам):
Вариант Количество денег в обращении, млрд. руб. Реальный ВВП, млрд. руб. Средний уровень цен
1 300 600 2
2 250 580 4
3 500 900 3
4 460 680 3
5 550 910 4
6 580 1010 3
7 610 1110 5
8 700 1300 3
9 730 1400 2
10 760 1500 2
11 800 1000 3
12 750 980 5
13 1000 1300 4
14 960 1080 4
15 1050 1310 5
16 1080 1410 4
17 1110 1510 6
18 1200 1700 4
19 1230 1800 3
20 1260 1900 3
21 300 400 1
22 250 380 3
23 500 700 2
24 460 480 2
25 550 710 3
26 580 810 2
27 610 910 4
28 700 1100 2
29 730 1200 1
30 100 800 2
Определите скорость обращения денег.
Нужны другие варианты обращайтесь