1. Даны денежные агрегаты в экономике страны на определенный момент времени (см. вариант):
Вариант M0 M1 M2
1 200 400 450
2 170 320 410
3 140 300 380
4 180 360 500
5 210 450 550
6 150 300 450
7 160 310 600
8 170 420 570
9 210 430 590
10 200 410 560
11 182 400 459
12 152 320 419
13 122 300 389
14 162 360 509
15 192 450 559
16 132 300 459
17 142 310 609
18 152 420 579
19 192 430 599
20 182 410 569
21 200 424 438
22 170 344 398
23 140 324 368
24 180 384 488
25 210 474 538
26 150 324 438
27 160 334 588
28 170 444 558
29 210 454 578
30 200 434 548
Рассчитать:
А) объем денег, хранящихся на расчетных счетах в банках;
Б) объем денег, хранящихся на срочных и сберегательных счетах в банках.