Вариант 25
№ п/п Средняя выработка продукции 1 рабочего, тыс.руб. Фондовооруженность труда, тыс.руб. Потенциальная электровооруженность труда, кВт Удельный вес активной части основных фондов, % Удельный вес нового оборудования в составе активной части основных фондов, % Средняя производительность 1 станка, тыс.руб.
1 29 28 9,1 55,2 91 190
2 34 16 4,1 69,9 80 250
3 32 18 5,8 52,2 64 171
4 35 26 6,1 59,2 74 123
5 26 29 6,8 61,1 88 189
6 31 14 6,2 66,2 81 126
7 37 15 8,9 86,6 99 138
8 47 49 8,2 51,5 85 284
9 30 31 9,9 64,5 97 69
10 52 19 5,9 44,8 86 340
11 38 24 6,0 70,3 52 216
12 42 20 7,4 62,1 53 169
13 44 32 8,7 47,4 100 226
14 36 13 6,4 90,0 72 80
15 31 17 5,3 69,4 95 149
16 27 22 7,0 76,5 78 85
17 43 23 4,3 68,1 66 99
18 40 21 6,6 70,4 54 115
19 39 33 6,9 68,2 98 116
20 41 12 3,4 70,2 92 148
21 37 27 2,9 67,0 79 106
22 33 25 1,2 73,9 96 89
23 45 41 3,1 41,2 67 136
24 48 28 3,2 61,4 55 155
25 51 27 4,1 57,8 57 124
26 49 39 4,5 59,3 59 137
27 53 34 4,7 60,4 64 149
28 54 35 1,0 78,4 63 156
29 57 42 0,9 49,2 94 194
30 52 43 2,4 71,4 55 175
31 61 49 2,9 69,9 50 163
32 63 47 7,1 80,1 67 255
33 59 44 5,8 49,7 68 247
34 58 51 5,6 50,3 79 269
35 62 53 5,4 62,1 91 299
36 64 57 5,7 66,6 41 300
37 65 44 6,2 44,4 50 310
38 56 46 6,5 57,7 56 320
39 55 45 6,7 79,4 58 199
40 69 60 8,0 84,3 60 200
1.1. С целью изучения зависимости производительности труда (выработки 1 рабочего) от технической оснащенности труда рабочих (фондовооруженности) произведите группировку предприятий с равным интервалом. По каждой группе и совокупности предприятий подсчитайте:
а) количество предприятий;
б) средний удельный вес активной части основных фондов;
в) средний удельный вес нового оборудования;
г) среднюю годовую выработку на 1 работника.
Результаты группировки оформите в таблице. Структуру совокупности предприятий по изучаемому признаку отразите на графике.