статистика рейтинговая работа вариант 5

Раздел
Математические дисциплины
Просмотров
258
Покупок
1
Антиплагиат
Не указан
Размещена
7 Авг 2021 в 20:58
ВУЗ
Не указан
Курс
Не указан
Стоимость
450 ₽
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
doc
5
417.5 Кбайт 450 ₽
Описание

Вариант 5

1. Скопировать данные своего варианта.

2. Ранжировать ряд данных сортировкой по значениям от минимального к максимальному.

3. Рассчитать количество интервалов по формуле Стерджесcа, округлив вверх до целых единиц.

4. Рассчитать величину интервала h, округлить до десятков.

5. Рассчитать границы интервалов:

6. Подсчитать количество единиц совокупности, принадлежащих каждому из интервалов.

7. Построить интервальный вариационный ряд в виде таблицы

8. Построить гистограмму распределения для интервалов и полигон распре-деления для вариант, кумуляту.

9. Вычислить среднее арифметическое, моду, медиану, квартили, децили. 

10. Вычислить показатели вариации: R, dср, s2, s, Vr, Vd , V. Вычислить асиммет-рию и эксцесс.

11. Сделать вывод об однородности вариационного ряда, о симметричности и остро- или плоско-вершинности распределения.

Таблица данных:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

52 65 89 121 125 169 145 185 35 68 48 125 179 196

57 163 56 169 185 47 42 164 105 178 151 97 111 154

122 53 129 88 184 94 121 120 143 100 49 122 195 105

143 145 210 41 198 78 178 128 121 143 65 74 101 143

87 134 106 45 89 121 154 178 73 111 85 65 154 173

155 168 69 175 95 154 166 137 125 74 53 65 155 151

100 188 84 105 196 50 110 66 143 105 63 121 79 183

65 99 156 40 143 65 98 89 130 120 25 66 74 57

65 175 55 54 97 105 125 151 114 122 68 154 143 142

189 59 175 49 199 125 148 188 164 75 111 48 95 63

114 210 90 152 154 201 103 156 75 89 72 125 83 164

91 187 89 65 105 94 166 111 63 192 143 214 137 89

137 143 92 66 147 114 65 200 75 164 98 101 150 178

143 74 125 149 103 68 196 143 108 72 35 89 63 147

178 137 145 137 121 178 162 122 74 67 178 50 125 163

96 89 151 63 107 59 143 101 151 121 74 76 105 122

125 165 165 79 142 145 151 123 111 101 121 151 89 192

111 121 178 125 165 129 181 88 65 137 86 32 99 188

58 143 108 110 200 121 111 63 188 63 105 63 69 74

156 152 110 137 108 111 170 125 154 109 39 90 106 125

109 134 123 89 184 144 137 95 85 78 189 154 156 175

200 137 142 48 154 130 167 63 68 125 45 105 115 132

121 187 230 74 189 122 174 154 155 46 101 105 212 162

99 125 167 97 184 198 142 121 89 143 164 111 124 184

145 96 65 164 142 132 183 95 122 84 89 85 188 65

89 147 158 157 137 89 106 97 110 67 105 81 125 174

34 114 102 158 165 164 143 125 121 154 81 143 113 171

187 135 120 178 124 77 159 105 71 151 122 185 122 121

62 111 179 58 130 142 104 74 178 45 154 93 151 101

123 102 121 185 106 156 89 128 105 65 41 89 69 165

62 78 106 145 150 202 174 222 42 81 57 150 214 235

68 195 67 202 222 56 50 196 126 213 181 116 133 184

146 63 154 105 220 112 145 144 171 120 58 146 234 126

171 174 252 49 237 93 213 153 145 171 78 88 121 171

104 160 127 54 106 145 184 213 87 133 102 78 184 207

186 201 82 210 114 184 199 164 150 88 63 78 186 181

120 225 100 126 235 60 132 79 171 126 75 145 94 219

78 118 187 48 171 78 117 106 156 144 30 79 88 68

78 210 66 64 116 126 150 181 136 146 81 184 171 170

226 70 210 58 238 150 177 225 196 90 133 57 114 75

136 252 108 182 184 241 123 187 90 106 86 150 99 196

109 224 106 78 126 112 199 133 75 230 171 256 164 106

164 171 110 79 176 136 78 240 90 196 117 121 180 213

171 88 150 178 123 81 235 171 129 86 42 106 75 176

213 164 174 164 145 213 194 146 88 80 213 60 150 195

115 106 181 75 128 70 171 121 181 145 88 91 126 146

150 198 198 94 170 174 181 147 133 121 145 181 106 230

133 145 213 150 198 154 217 105 78 164 103 38 118 225

69 171 129 132 240 145 133 75 225 75 126 75 82 88

187 182 132 164 129 133 204 150 184 130 46 108 127 150

130 160 147 106 220 172 164 114 102 93 226 184 187 210

240 164 170 57 184 156 200 75 81 150 54 126 138 158

145 224 276 88 226 146 208 184 186 55 121 126 254 194

118 150 200 116 220 237 170 145 106 171 196 133 148 220

174 115 78 196 170 219 114 146 100 106 102 225 78

106 176 189 188 164 127 116 132 80 126 97 150 208

40 136 122 189 150 145 184 97 171 135 205

224 162 144 213 85 181 146 222 145

74 214 69 54 184 111 121

147 222 49

63 58

Оглавление

нет

Список литературы

нет

Вам подходит эта работа?
Похожие работы
Математическая статистика
Контрольная работа Контрольная
5 Дек в 14:42
19
0 покупок
Математическая статистика
Тест Тест
14 Ноя в 11:34
81 +1
0 покупок
Другие работы автора
Прикладная математика
Тест Тест
11 Ноя в 23:37
82 +1
0 покупок
Прикладная математика
Тест Тест
11 Ноя в 21:35
86 +2
0 покупок
Методы оптимальных решений
Тест Тест
10 Ноя в 23:25
94
0 покупок
Корпоративное право
Тест Тест
10 Ноя в 22:36
93 +1
0 покупок
Информационные технологии
Тест Тест
10 Ноя в 20:48
97 +2
0 покупок
ТВиМС - Теория вероятностей и математическая статистика
Тест Тест
9 Ноя в 23:32
89 +1
0 покупок
Экономика отрасли
Тест Тест
9 Ноя в 23:21
79 +3
0 покупок
Методы оптимальных решений
Тест Тест
9 Ноя в 23:06
74 +2
0 покупок
Логика
Тест Тест
9 Ноя в 22:50
131 +3
0 покупок
Информатика
Тест Тест
9 Ноя в 22:31
120
0 покупок
Информационные технологии
Тест Тест
9 Ноя в 22:11
110
0 покупок
Математическая логика
Задача Задача
9 Ноя в 21:49
89 +4
0 покупок
Информационные системы в экономике
Тест Тест
9 Ноя в 21:25
94
0 покупок
Правоведение
Тест Тест
7 Ноя в 21:58
160 +1
0 покупок
Мировая экономика
Тест Тест
7 Ноя в 21:31
101 +1
0 покупок
Маркетинг
Тест Тест
7 Ноя в 21:07
134 +2
0 покупок
Реклама и PR
Тест Тест
7 Ноя в 21:01
96 +5
0 покупок
ЭММ - Экономика и математические методы
Тест Тест
7 Ноя в 20:51
94 +3
0 покупок
История
Тест Тест
7 Ноя в 20:35
150
1 покупка
Земельное право
Тест Тест
7 Ноя в 20:05
95 +1
0 покупок
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир