Ответ на вопрос
x | y1,00 | 2,718
1,05 | 2,868
1,10 | 3,038
1,15 | 3,229
1,20 | 3,442
1,25 | 3,677
1,30 | 3,937
1,35 | 4,222
1,40 | 4,534
1,45 | 4,874
1,50 | 5,245
1,55 | 5,646
1,60 | 6,082
1,65 | 6,554
1,70 | 7,067
1,75 | 7,623
1,80 | 8,227
1,85 | 8,883
1,90 | 9,596
1,95 | 10,370
2,00 | 11,210
Еще