При изучении скоростного режима на некотором участке автотрассы передвижным постом ГИБДД были зарегистрированы следующие значения скорости движения автотранспорта (в км/час):
170, 109, 158, 87, 115, 74, 112, 136, 122, 145, 128, 82, 118, 105, 128, 131, 93.
114, 165, 161, 95, 120, 85, 137, 132, 95, 129, 121, 135, 100, 125, 117, 108. 102,
75, 89, 117, 127, 125, 140, 74, 140, 132, 135, 95, 160, 125, 88, 147, 115. 65. 78.
88, 61, 74, 79, 63, 83, 96, 156, 161, 154, 169, 125, 126, 134, 187, 168, 136.87.
91, 75, 91, 99, 100, 127, 133, 175, 184, 146, 168, 132, 167, 187, 169, 166. 144
123, 178, 158, 137, 156, 98, 83, 147, 155, 128, 166, 138, 199.
На основе этих данных составьте интервальный
варнашонный
ряд
распределения, образовав грушы с равными интервалами (количество групп определить по формуле Стерджесса.