Сдано на оценку 5.
БИЛЕТ 3
1. Агрегатный индекс как форма общего индекса. Выбор весов при построении общих индексов. Индексы цен Г. Пааше и Э. Ласпейреса, их практическое применение.
2. За январь 2016 г. произошли следующие изменения в списочном составе работников предприятий, чел.:
3. состояло по списку на 1.01 2016 г. 842
4. выбыло с 5.01 4
5. зачислено с 12.01 5
6. зачислено с 26.01 2
Необходимо определить среднедневную списочную численность работников предприятия за январь?
3. Имеются следующие данные о работе 24 заводов одной из отраслей промышленности:
Таблица 1
Номер
п/п Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн. руб. Среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. Производство продукции за отчетный период, млн. руб. Выполнение плана,
1 3,0 360 3,2 103,1
2 7,0 380 9,6 120,0
3 2,0 220 1,5 109,5
4 3,9 460 4,2 104,5
5 3,3 395 6,4 104,8
6 2,8 280 2,8 94,3
7 6,5 580 9,4 108,1
8 6,6 200 11,9 125,0
9 2,0 270 2,5 101,4
10 4,7 340 3,5 102,4
11 2,7 200 2,3 108,5
12 3,3 250 1,3 102,1
13 3,0 310 1,4 112,7
14 3,1 410 3,0 92,0
15 3,1 635 2,5 108,0
16 3,5 400 7,9 111,1
17 3,1 310 3,6 96,9
18 5,6 450 8,0 114,1
19 3,5 300 2,5 108,0
20 4,0 350 2,8 107,0
21 1,0 330 1,6 100,7
22 7,0 260 12,9 118,0
23 4,5 435 5,6 111,9
24 4,9 505 4,4 104,7
По данным таб. 1 произвести группировку по атрибутивному признаку, выделив две группы заводов: не выполнивших план и выполнивших план.