Накануне предстоящего концерта известной музыкальной группы продюсеры пригласили группу из музыкального эксперта и 2-х маркетологов, чтобы выбрать место проведения концерта с оптимальным сочетанием качества звука и возможной прибыли. Были предложены следующие варианты:
Z1 — стадион «Динамо»
Z2 — Дворец Республики
Z3 — КЗ «Украина»
Z4 — Ледовый дворец
Z5 — клуб «Реактор»
Матрица попарного сопоставления альтернатив приведена ниже (размер шкалы 28):
Э1 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Z1 18/28 23/28 1/28 14/28
Z2 10/28 7/28 16/28 6/28
Z3 5/28 21/28 3/28 13/28
Z4 27/28 12/28 25/28 5/28
Z5 14/28 22/28 15/28 23/28
Э1 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Z1 17/28 1 3/28 1/28
Z2 11/28 5/28 17/28 16/28
Z3 0 23/28 2/28 3/28
Z4 25/28 11/28 26/28 9/28
Z5 27/28 12/28 25/28 19/28
Э1 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Z1 19/28 1 2/28 12/28
Z2 8/28 6/28 18/28 8/28
Z3 0 22/28 1/28 21/28
Z4 26/28 10/28 27/28 27/28
Z5 16/28 20/28 7/28 1/28
где Э1...i — эксперты, Z1...j — объекты экспертизы. Определить наиболее предпочтительный вариант.