1. ЗАДАНИЕ
1. Номинальное напряжение питающей сети - 110 кВ
2. Тип проводника - АС-240/34
3. Квартал максимальной нагрузки - IV
4. Коэффициент, учитывающий отличие стоимости электроэнергии в различных энергосистемах – 1,1
5. Стоимость электроэнергии – 2,435 руб/кВт
6. Схема ПС.
7. Таблица 1 Характеристики тяговых подстанций
Характеристики тяговых ПС Показатель Ед.изм. Подстанция
1 2 3 4 5
Тип тяговой ПС ‒ ‒ II I III III III
Номинальная мощность тр-ра S МВА 40 25 40 40 40
Отношение тока отстающего плеча к току опережающего n 0,95 1,05 1,43 1,23 0,88
Годовое потребление активной электроэнергии Wp млн. кВ*ч 56,58 42,89 78,9 47,8 57,65
Годовое потребление реактивной электроэнергии Wq млн. кВАр*ч 57,47 41,64 77,60 44,15 45,91
Гармонический состав тока плеча питания подстанции:
3-я гармоника η 0.186 0.145 0.220 0.163 0.195
5-я гармоника 0.080 0.095 0.109 0.093 0.095
7-я гармоника 0.044 0.031 0.029 0.041 0.021
9-я гармоника 0.018 0.028 0.018 0.029 0.021
11-я гармоника 0.014 0.014 0.020 0.018 0.009
13-я гармоника 0.011 0.015 0.016 0.010 0.017
8. Таблица 2 Годовые графики активной и реактивной энергии по ПС
Месяц П/ст № 1 П/ст №2 П/ст № 3 П/ст № 4 П/ст № 5
Wp Wq Wp Wq Wp Wq Wp Wq Wp Wq
январь 6,972 8,143 6,789 7,456 7,033 6,986 7,582 7,216 8,605 8,865
февраль 7,058 7,458 8,269 7,927 9,993 10,679 7,09 7,536 7,148 7,59
март 8,445 8,207 8,279 7,169 7,62 9,01 9,834 10,874 9,597 8,898
апрель 6,603 6,666 10,173 10,505 6,836 6,477 7,726 8,916 7,117 7,258
май 8,986 8,67 8,277 8,277 7,881 6,96 7,225 6,611 10,237 10,01
июнь 8,542 7,897 8,562 8,562 9,176 9,195 10,026 9,781 9,708 10,457
июль 7,777 7,271 6,514 6,514 7,068 7,698 8,852 7,625 7,035 7,269
август 9,281 8,838 6,541 6,541 7,582 7,023 6,529 5,772 8,093 7,564
сентябрь 8,993 9,117 9,673 9,673 7,74 7,315 6,865 6,619 7,119 6,489
октябрь 9,372 9,810 10,306 10,306 10,834 10,035 10,234 10,103 9,716 8,845
ноябрь 9,987 9,051 7,832 7,832 8,446 8,144 9,658 9,106 7,421 8,05
декабрь 7,983 8,871 9,238 9,238 9,791 10,477 8,38 9,839 8,205 8,704
9. Номер рассматриваемой ПС – 3, ПС 1 и 2 из задания исключены.