Исходные данные:
Выручка от реализации продукции – 600 000 тыс. руб.
Прибыль от реализации продукции – 95 000 тыс. руб.
Внеоборотные активы – 550 000 тыс. руб.
Месяц Текущие активы Внеоборотные активы Всего активов Постоянный оборотный капитал Переменный оборотный капитал
Январь 170 000 550 000 720 000 120 000 50 000
Февраль 160 000 550 000 710 000 120 000 40 000
Март 120 000 550 000 670 000 120 000 0
Апрель 140 000 550 000 690 000 120 000 20 000
Май 170 000 550 000 720 000 120 000 50 000
Июнь 170 000 550 000 720 000 120 000 50 000
Июль 160 000 550 000 710 000 120 000 40 000
Август 160 000 550 000 710 000 120 000 40 000
Сентябрь 150 000 550 000 700 000 120 000 30 000
Октябрь 150 000 550 000 700 000 120 000 30 000
Ноябрь 130 000 550 000 680 000 120 000 10 000
Декабрь 160 000 550 000 710 000 120 000 40 000
Представить динамику изменения активов во времени. Рассчитать чистый оборотный капитал для агрессивной, консервативной и умеренной стратегий их финансирования.