Группировка данных
№ п/п Чистая прибыль тыс.руб. Запасы
8 1007 8100
9 1145 7939
10 998 6532
11 8124 84013
12 1478 10328
13 941 23805
14 18180 11774
15 3030 11559
16 8882 40355
17 4813 39373
18 1653 15002
19 4589 47844
20 9882 15197
21 1235 28310
22 13123 32952
23 2271 20645
24 1170 76561
25 2189 13942
26 1776 74681
27 1621 33516
28 2017 54864
29 6154 23256
30 7850 26458
31 10413 77096
32 20891 30814
33 1007 24633
34 22364 28423
35 5076 9844
36 11429 82938
37 5862 27850
Построить интервальный ряд распределения по основным средствам. Группировку провести с равными интервалами, выделив 4 или 5 групп. Определить показатели центра распределения (среднюю, моду, медиану) и показатели асимметрии и эксцесса. Сделать выводы.
Решение:
Определим размер интервала для построения интервального ряда по размеру основных средств:
Н. А. Балашова СТАТИСТИКА Хабаровск Издательство ДВГУПС 2013