[Росдистант] Геодезия 1 (Контрольная работа) Варианты 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21
[Росдистант] Геодезия 1 (Контрольная работа) Варианты 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21
[Росдистант] Геодезия 1 (Задание 2) Варианты 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21
[Росдистант] Геодезия 1 (Задание 2) Варианты 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21
[Росдистант] Учебная практика (изыскательская практика) Строители ПГС. Варианты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21, 23
Учебная практика (изыскательская практика) Строители ПГС. Варианты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21, 23
Высшая математика 1 семестр (тест с ответами МТИ)
совпадает с точкой C(-1;2) (x+1)^2+(y-2)^2=25 (x-1)^2-(y+2)^2=5 (x-1)^2-(y+2)^2=25 (x+1)^2+(y-2)^2=36 9. Система линейных уравнений называется определенной, если: она имеет хотя бы одно решение она имеет