Бухгалтерские информационные системы | Экзамен
Лабораторный практикум (сквозная задача по финансовому учету) | Зачет
Практический аудит | Зачет
Прогнозирование и планирование | Экзамен
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) | Экзамен
Ценообразование | Зачет
Эконометрика | Экзамен
66+ результат
| Гарантия на работу | 1 год |
| Средний балл | 4.52 |
| Стоимость | Назначаете сами |
| Эксперт | Выбираете сами |
| Уникальность работы | от 70% |