Итоговые, от 66б:
Бухгалтерские информационные системы | Зачет
Бухгалтерский учет и анализ | Экзамен
Маркетинг | Экзамен
Мировая экономика | Экзамен
Налоги и налогообложение | Экзамен
Риск-менеджмент | Экзамен
Теория систем и системный анализ | Зачет
Финансовый анализ | Зачет
В каждом по 2 попытки, данные пришлю в ЛС
| Гарантия на работу | 1 год |
| Средний балл | 4.52 |
| Стоимость | Назначаете сами |
| Эксперт | Выбираете сами |
| Уникальность работы | от 70% |