Тесты в 2-х кабинетах
Методы оптимизации в машинном обучении | Зачет
Прикладные задачи анализа данных | Зачет
Программная инженерия | Экзамен
Проектирование информационных систем | Экзамен
Управление ИТ-проектами | Зачет
Цифровой маркетинг | Экзамен
Информационные системы управления бизнесом и взаимоотношениями с клиентами | Экзамен
Методы обработки и распознавания изображений | Экзамен
Методы оптимизации в машинном обучении | Зачет
Прикладные задачи анализа данных | Зачет
Управление ИТ-проектами | Экзамен
Данные пришлю в ЛС, в каждом 2 попытки
| Гарантия на работу | 1 год |
| Средний балл | 4.52 |
| Стоимость | Назначаете сами |
| Эксперт | Выбираете сами |
| Уникальность работы | от 70% |