Задание:
В таблице ниже представлены данные по расходам на научные исследования и разработки, в % к ВВП по странам по данным UNESCO Institute for Statistics за 2000–2015 гг. Расходы охватывают фундаментальные, прикладные исследования и экспериментальные разработки.
Страна/Расходы на НИОКР, % к ВВП 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000
Российская федерация 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0
США 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8 2,7 2,5 2,6
Германия 2,9 2,9 2,8 2,9 2,8 2,7 2,4 2,4
Япония 3,3 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,2 2,9
Швеция 3,3 3,1 3,3 3,3 3,2 3,4 3,2 3,2
Израиль 4,3 4,3 4,1 4,2 4,0 3,9 4,0 3,9
Южная Корея 4,2 4,3 4,1 4,0 3,8 3,5 2,6 2,2
Китай 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,3 0,9
Норвегия 1,9 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,5 1,5
Франция 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 2,1
Дания 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,4 2,4
Задание:
• составьте рейтинг стран по уровню расходов на НИОКР за 2000 и 2015 гг. Определите страны с выраженным увеличением расходов в структуре ВВП за указанный период;
• постройте диаграмму — динамику внутрен