Данные 1 столбец Расстояние частицы от реагента х

Выполнен
Заказ
5956569
Раздел
Естественные дисциплины
Предмет
Тип работы
Антиплагиат
70%
eTXT
Срок сдачи
22 Мар 2024 в 07:00
Цена
0 ₽
Блокировка
10 дней
Размещен
17 Мар 2024 в 02:43
Просмотров
31
Описание работы
Данные
1 столбец Расстояние частицы от реагента х
2 столбцец температура
3 столбец относительная влажность
4 столбец критическая влажность
0.0010 194.00 3505.21 21.63
0.0011 200.73 1243.24 17.75
0.0012 206.33 556.99 15.25
0.0013 211.08 293.61 13.52
0.0014 215.14 174.11 12.27
0.0015 218.67 112.75 11.32
0.0016 221.75 78.11 10.58
0.0017 224.47 57.06 9.98
0.0018 226.89 43.47 9.50
0.0019 229.05 34.28 9.10
0.0020 231.00 27.80 8.76
0.0021 232.76 23.08 8.47
0.0022 234.36 19.55 8.22
0.0023 235.83 16.83 8.00
0.0024 237.17 14.70 7.81
0.0025 238.40 13.00 7.64
0.0026 239.54 11.62 7.49
0.0027 240.59 10.49 7.35
0.0028 241.57 9.54 7.23
0.0029 242.48 8.75 7.12
0.0030 243.33 8.07 7.01
0.0031 244.13 7.49 6.92
0.0032 244.88 6.98 6.84
0.0033 245.58 6.54 6.76
0.0034 246.24 6.16 6.69
0.0035 246.86 5.81 6.62
0.0036 247.44 5.51 6.56
0.0037 248.00 5.24 6.50
0.0038 248.53 5.00 6.44
0.0039 249.03 4.78 6.39
0.0040 249.50 4.58 6.35
0.0041 249.95 4.40 6.30
0.0042 250.38 4.23 6.26
0.0043 250.79 4.08 6.22
0.0044 251.18 3.95 6.18
0.0045 251.56 3.82 6.15
0.0046 251.91 3.70 6.11
0.0047 252.26 3.59 6.08
0.0048 252.58 3.49 6.05
0.0049 252.90 3.40 6.02
0.0050 253.20 3.31 5.99
0.0051 253.49 3.23 5.97
0.0052 253.77 3.15 5.94
0.0053 254.04 3.08 5.92
0.0054 254.30 3.01 5.90
0.0055 254.55 2.95 5.88
0.0056 254.79 2.89 5.85
0.0057 255.02 2.83 5.83
0.0058 255.24 2.78 5.82
0.0059 255.46 2.73 5.80
0.0060 255.67 2.68 5.78
0.0061 255.87 2.64 5.76
0.0062 256.06 2.59 5.75
0.0063 256.25 2.55 5.73
0.0064 256.44 2.51 5.71
0.0065 256.62 2.48 5.70
0.0066 256.79 2.44 5.68
0.0067 256.96 2.41 5.67
0.0068 257.12 2.37 5.66
0.0069 257.28 2.34 5.65
0.0070 257.43 2.31 5.63
0.0071 257.58 2.29 5.62
0.0072 257.72 2.26 5.61
0.0073 257.86 2.23 5.60
0.0074 258.00 2.21 5.59
0.0075 258.13 2.18 5.58
0.0076 258.26 2.16 5.57
0.0077 258.39 2.14 5.56
0.0078 258.51 2.12 5.55
0.0079 258.63 2.09 5.54
0.0080 258.75 2.07 5.53
0.0081 258.86 2.06 5.52
0.0082 258.98 2.04 5.51
0.0083 259.08 2.02 5.50
0.0084 259.19 2.00 5.49
0.0085 259.29 1.98 5.48
0.0086 259.40 1.97 5.48
0.0087 259.49 1.95 5.47
0.0088 259.59 1.94 5.46
0.0089 259.69 1.92 5.45
0.0090 259.78 1.91 5.45
0.0091 259.87 1.89 5.44
0.0092 259.96 1.88 5.43
0.0093 260.04 1.87 5.43
0.0094 260.13 1.85 5.42
0.0095 260.21 1.84 5.41
0.0096 260.29 1.83 5.41
0.0097 260.37 1.82 5.40
0.0098 260.45 1.81 5.40
0.0099 260.53 1.80 5.39
0.0100 260.60 1.78 5.38
Построить график в программе по заданию
Нужна такая же работа?
  • Разместите заказ
  • Выберите исполнителя
  • Получите результат
Гарантия на работу1 год
Средний балл4.53
СтоимостьНазначаете сами
ЭкспертВыбираете сами
Уникальность работыот 70%
Время выполнения заказа:
3 дня 20 часов 17 минут
Выполнен в срок
Отзыв о выполненном заказе
Нужна аналогичная работа?
Оформи быстрый заказ и узнай стоимость
Гарантированные бесплатные доработки в течение 1 года
Быстрое выполнение от 2 часов
Проверка работы на плагиат
Прямой эфир