Бухгалтерский учет и анализ | Экзамен
Деньги, кредит, банки | Экзамен
Макроэкономика | Экзамен
Организация деятельности банка | Зачет
Региональная экономика | Зачет
Теория отраслевых рынков | Зачет
Финансовое право | Зачет
Финансы | Зачет
Эконометрика | Экзамен
результат 75+
| Гарантия на работу | 1 год |
| Средний балл | 4.52 |
| Стоимость | Назначаете сами |
| Эксперт | Выбираете сами |
| Уникальность работы | от 70% |