Исправить чтобы при выводе:
числа 26.00, 7.87 и т.д. округлялись до сотых
убрать лишние нолики
убрать последнюю строчку
Входные данные:
Tovar2 50 30.09.2015 100 20 2015 04 19 90
1 5000
2 3000
3 30.25
2 2500
4 2015 05 06
2 1600
1 1800
1 1440
4 2015 09 01
0 0
Что должно получиться:
Tovar2 50 2015-9-30 26.00 20.0000 520.00
Tovar2 50 2015-9-30 26.00 5020.0000 130520.00
Tovar2 50 2015-9-30 26.00 2020.0000 52520.00
Tovar2 50 2015-9-30 7.87 2020.0000 15887.30
Tovar2 50 2015-9-30 7.87 2020.0000 15887.30
Tovar2 50 2015-5-6 30.25 2020.0000 61105.00
Tovar2 50 2015-5-6 30.25 420.0000 12705.00
Tovar2 50 2015-5-6 30.25 2220.0000 67155.00
Tovar2 50 2015-5-6 30.25 3660.0000 110715.00
Tovar2 50 2015-9-1 16.64 3660.0000 60893.25
Что получается:
Tovar2 50 2015-9-30 26.000000 5020,000000 130520.000000
Tovar2 50 2015-9-30 26.000000 2020,000000 52520.000000
Tovar2 50 2015-9-30 7.800000 2020,000000 15756.000000
Tovar2 50 2015-9-30 7.800000 2020,000000 15756.000000
Tovar2 50 2015-5-6 30.000000 2020,000000 60600.000000
Tovar2 50 2015-5-6 30.000000 420,000000 12600.000000
Tovar2 50 2015-5-6 30.000000 2220,000000 66600.000000
Tovar2 50 2015-5-6 30.000000 3660,000000 109800.000000
Tovar2 50 2015-9-1 16.500000 3660,000000 60390.000000
Tovar2 50 2015-9-1 16.500000 3660,000000 60390.000000
| Гарантия на работу | 1 год |
| Средний балл | 4.52 |
| Стоимость | Назначаете сами |
| Эксперт | Выбираете сами |
| Уникальность работы | от 70% |