Параметр Размерность Результаты расчета

Выполнен
Заказ
4966635
Раздел
Работа с текстом
Предмет
Другое
Антиплагиат
70%
eTXT
Срок сдачи
8 Окт 2022 в 04:00
Цена
0 ₽
Блокировка
10 дней
Размещен
1 Окт 2022 в 01:40
Просмотров
30
Описание работы
Параметр Размерность Результаты расчета
n_e ,об/мин Частота вращения коленчатого вала 1000 1200 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2300 2400
M_e ,Н*м Эффективный крутящий момент 367 377 390 397 392 380 373 353 345 338
Ne кВт 58.785907 73.870732 88.8072225 96.0514205 103.056429 116.0794 127.337188 136.290841 139.735196 142.401411
Nт, кВт 57.6101889 72.3933174 87.031078 94.1303921 100.9953 113.757812 124.790444 133.565024 136.940492 139.553383
V1, км/ч 1,139934 1,367921 1,595908 1,709901 1,823894 2,051881 2,279868 2,507855 2,621848 2,735842
V2, км/ч 2,0462085 2,45545 2,864692 3,069313 3,273934 3,683175 4,092417 4,501659 4,70628 4,9109
V3, км/ч 3,4107966 4,092956 4,775115 5,116195 5,457275 6,139434 6,821593 7,503752 7,844832 8,185912
V4, км/ч 5,9279176 7,113501 8,299085 8,891876 9,484668 10,67025 11,85584 13,04142 13,63421 14,227
V5, км/ч 8,1848341 9,821801 11,45877 12,27725 13,09573 14,7327 16,36967 18,00664 18,82512 19,6436
P_B Сила сопротивления возд 4,2615811 6,136677 8,352699 9,588557 10,90965 13,80752 17,04632 20,62605 22,54376 24,54671
P_B 13,731283 19,77305 26,91332 30,89539 35,15209 44,48936 54,92513 66,45941 72,63849 79,09219
P_B 38,152498 54,9396 74,7789 85,84312 97,6704 123,6141 152,61 184,6581 201,8267 219,7584
P_B 115,24329 165,9503 225,8769 259,2974 295,0228 373,3883 460,9732 557,7775 609,637 663,8014
P_B 219,70053 316,3688 430,613 494,3262 562,4334 711,8297 878,8021 1063,351 1162,216 1265,475
N?, кВт 0,0250217
0,025034
0,025048
0,025065
0,025085
0,025107
0,025132
0,02516
0,02519
0,025222
0,0250698 0,0251 0,025137 0,025157 0,025179 0,025226 0,025279 0,025338 0,025369 0,025402
0,0251939 0,025279 0,02538 0,025436 0,025496 0,025628 0,025776 0,025938 0,026026 0,026117
0,0255857 0,025843 0,026148 0,026318 0,026499 0,026898 0,027343 0,027835 0,028098 0,028373
0,0261165 0,026608 0,027188 0,027512 0,027858 0,028618 0,029466 0,030404 0,030906 0,031431




219.726646 316.395408 430.640188 494.353712 562.461258 711.858318 878.831566 1063.65504 1162.52506 1265.78931
N_?=(P_??V_a)/3600=(G_a???V_a)/3600, кВт
Для горизонтальной дороги ?_vmax=f_vmax и может быть определен по формуле : f=f_0?(1+?V^2?_a/20000).
Где f0-коэффициент сопротивлению качению. Для сухого асфальтового покрытия при Va=100 км/ч, f0=0,025.
Нужна такая же работа?
  • Разместите заказ
  • Выберите исполнителя
  • Получите результат
Гарантия на работу1 год
Средний балл4.53
СтоимостьНазначаете сами
ЭкспертВыбираете сами
Уникальность работыот 70%
Время выполнения заказа:
5 дней 16 часов 20 минут
Выполнен в срок
Отзыв о выполненном заказе
Нужна аналогичная работа?
Оформи быстрый заказ и узнай стоимость
Гарантированные бесплатные доработки в течение 1 года
Быстрое выполнение от 2 часов
Проверка работы на плагиат
Прямой эфир