Учет и анализ

Выполнен
Заказ
3038503
Раздел
Работа с текстом
Предмет
Другое
Тип работы
Антиплагиат
70%
eTXT
Срок сдачи
12 Мар 2020 в 11:00
Цена
0 ₽
Блокировка
10 дней
Размещен
9 Мар 2020 в 19:40
Просмотров
50
Описание работы
Наименование показателя
1 2 3
план факт план факт план факт
1. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн. руб. 100 105 100 110 100 95
2. Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств, млн. руб. 50 60 50 55 50 45
3. Стоимость сырья и материалов, млн. руб. 30 35 40 42 45 40
4. Произведено продукции, млн. руб. 27 30 35 42 50 54
5. Выручка от продажи продукции, млн. руб. 25 27,3 33 40,3 48 50,4
6. Прибыль от продажи продукции, млн. руб. -7 -7,2 -10 -10,5 2 2,1
7. Объем реализации в натуральном выражении, тыс. шт. 25 26 30 35 40 42
8. Цена единицы продукции, тыс. руб. 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 1,2
9. Численность персонала, чел. 100 99 100 98 100 105
10. Численность рабочих, чел. 80 80 50 49 70 75
11. Фонд заработной платы, млн. руб. 2,5 2,51 2,0 2,1 2,2 2,3
12. Число дней, отработанных всеми рабочими за год, тыс. чел-дн. 24 24 25 25,2 30 31
13. Число часов, отработанных всеми рабочими за год, тыс. чел-час 192 190 200 199 240 250
Нужна такая же работа?
  • Разместите заказ
  • Выберите исполнителя
  • Получите результат
Гарантия на работу1 год
Средний балл4.52
СтоимостьНазначаете сами
ЭкспертВыбираете сами
Уникальность работыот 70%
Время выполнения заказа:
2 дня 8 часов 20 минут
Выполнен в срок
Отзыв о выполненном заказе
Нужна аналогичная работа?
Оформи быстрый заказ и узнай стоимость
Гарантированные бесплатные доработки в течение 1 года
Быстрое выполнение от 2 часов
Проверка работы на плагиат
Прямой эфир